English
1	No message
8	Coolant timed out
15	Front FID flame out
16	Middle FID flame out
17	Rear FID flameout
18	Front TCD air leak
19	Middle TCD air leak
20	Rear TCD air leak
35	Front EFC flow out of range
36	Middle EFC flow out of range
37	Rear EFC flow out of range
38	Front EFC pressure out of range
39	Middle EFC pressure out of range
40	Rear EFC pressure out of range
41	Front EFC flow ready time out
42	Middle EFC flow ready time out
43	Rear EFC flow ready time out
44	Front EFC pressure ready time out
45	Middle EFC pressure ready time out
46	Rear EFC pressure ready time out
50	Front PFPD board failure
51	Middle PFPD board failure
52	Rear PFPD board failure
53	Becoming not ready
54	Becoming ready
55	IOC comm. bad address
56	IOC comm. bad command
57	IOC comm. stepper in motion
58	IOC comm. bad parameter
59	IOC comm. run mode error
60	IOC comm. no detector
61	IOC comm. command not allowed
62	EFC Interface buffer overflow, module rebooted
63	EFC Interface comm. error, module rebooted
67	Column oven open sensor
68	Zone 1 open sensor
69	Zone 2 open sensor
70	Zone 3 open sensor
71	Zone 4 open sensor
72	Zone 5 open sensor
73	Zone 6 open sensor
74	Column oven shorted sensor
75	Zone 1 shorted sensor
76	Zone 2 shorted sensor
77	Zone 3 shorted sensor
78	Zone 4 shorted sensor
79	Zone 5 shorted sensor
80	Zone 6 shorted sensor
81	Column oven thermal runaway
82	Zone 1 thermal runaway
83	Zone 2 thermal runaway
84	Zone 3 thermal runaway
85	Zone 4 thermal runaway
86	Zone 5 thermal runaway
87	Zone 6 thermal runaway
88	Column oven max temperature exceeded
89	Zone 1 max temperature exceeded
90	Zone 2 max temperature exceeded
91	Zone 3 max temperature exceeded
92	Zone 4 max temperature exceeded
93	Zone 5 max temperature exceeded
94	Zone 6 max temperature exceeded
95	Column oven min temperature exceeded
96	Zone 1 min temperature exceeded
97	Zone 2 min temperature exceeded
98	Zone 3 min temperature exceeded
99	Zone 4 min temperature exceeded
100	Zone 5 min temperature exceeded
101	Zone 6 min temperature exceeded
103	Zone 1 no response
104	Zone 2 no response
105	Zone 3 no response
106	Zone 4 no response
107	Zone 5 no response
108	Zone 6 no response
109	Column oven too slow response
110	Zone 1 too slow response
111	Zone 2 too slow response
112	Zone 3 too slow response
113	Zone 4 too slow response
114	Zone 5 too slow response
115	Zone 6 too slow response
116	Column oven too fast response
117	Zone 1 too fast response
118	Zone 2 too fast response
119	Zone 3 too fast response
120	Zone 4 too fast response
121	Zone 5 too fast response
122	Zone 6 too fast response
123	No fan or heater detected
124	Watchdog heater activated
125	Front EFC flow unit hardware error
126	Middle EFC flow unit hardware error
127	Rear EFC flow unit hardware error
128	Front EFC pressure unit hardware error
129	Middle EFC pressure unit hardware error
130	Rear EFC pressure unit hardware error
131	Front Det. EFC chan 1 hardware error
132	Front Det. EFC chan 2 hardware error
133	Front Det. EFC chan 3 hardware error
134	Middle Det. EFC chan 1 hardware error
135	Middle Det. EFC chan 2 hardware error
136	Middle Det. EFC chan 3 hardware error
137	Rear Det. EFC chan 1 hardware error
138	Rear Det. EFC chan 2 hardware error
139	Rear Det. EFC chan 3 hardware error
140	AUX1 EFC hardware error
141	AUX2 EFC hardware error
142	AUX3 EFC hardware error
143	AUX4 EFC hardware error
144	AUX5 EFC hardware error
145	AUX6 EFC hardware error
146	AUX7 EFC hardware error
147	AUX8 EFC hardware error
230	Front TCD no air leak
231	Middle TCD no air leak
232	Rear TCD no air leak
233	Front TCD air leak fault
234	Middle TCD air leak fault
235	Rear TCD air leak fault
247	Column oven max setup temperature exceeded
248	Zone 1 max setup temperature exceeded
249	Zone 2 max setup temperature exceeded
250	Zone 3 max setup temperature exceeded
251	Zone 4 max setup temperature exceeded
252	Zone 5 max setup temperature exceeded
253	Zone 6 max setup temperature exceeded
260	Column oven temperature out of tolerance
261	Zone 1 temperature out of tolerance
262	Zone 2 temperature out of tolerance
263	Zone 3 temperature out of tolerance
264	Zone 4 temperature out of tolerance
265	Zone 5 temperature out of tolerance
266	Zone 6 temperature out of tolerance
304	Front Det.EFC chan 1 out of range
305	Front Det. EFC chan 2 out of range
306	Front Det. EFC chan 3 out of range
307	Middle Det. EFC chan 1 out of range
308	Middle Det. EFC chan 2 out of range
309	Middle Det. EFC chan 3 out of range
310	Rear Det. EFC chan 1 out of range
311	Rear Det. EFC chan 2 out of range
312	Rear Det. EFC chan 3 out of range
313	Front Det. EFC chan 1 flow ready time out
314	Front Det. EFC chan 2 flow ready time out
315	Front Det. EFC chan 3 flow ready time out
316	Middle Det. EFC chan 1 flow ready time out
317	Middle Det. EFC chan 2 flow ready time out
318	Middle Det. EFC chan 3 flow ready time out
319	Rear Det. EFC chan 1 flow ready time out
320	Rear Det. EFC chan 2 flow ready time out
321	Rear Det. EFC chan 3 flow ready time out
332	Front TSD bead shorted
333	Middle TSD bead shorted
334	Rear TSD bead shorted
335	Front TSD bead open
336	Middle TSD bead open
337	Rear TSD bead open
339	DataStream Manager stopped incorrectly
340	LocalAutomation injection position incorrect 
341	LocalAutomation first vial incorrect 
342	LocalAutomation last vial incorrect
343	LocalAutomation first injection volume incorrect
344	LocalAutomation second injection volume incorrect 
368	Password incorrect
370	Sampler Firmware old
371	Sampler Faulted
372	Sampler Communication error
373	Sampler Tower error
374	Sampler Carrousel error
375	Sampler Syringe sled error
376	Sampler Plunger error
377	Sampler Syringe missing
378	Sampler Vial missing
379	Sampler Dual duplicate mode delay expired
380	Sampler Run not started after injection
381	Sampler Syringe volume exceeded
382	Sampler no more vials in selected range
383	Sampler tower sensor not found
384	Sampler carrousel sensor not found
385	Sampler syringe sled sensor not found
386	Sampler plunger sensor not found
387	Sampler plunger strokes exceed limit
388	Front gas saver timeout expired
389	Middle gas saver timeout expired
390	Rear gas saver timeout expired
391	Run ended before second injection
411	Unavailable operation autom
412	Unavailable operation non autom
413	IOP communication failure at startup
414	Sampler max plunger speed exceeded
416	Sampler tray is missing
418	Sampler vial is unreachable
420	Sampler vial missing for second injection
423	Sampler vial sensor bad
424	Column standby timeout expired
425	IOP skips ADC reading
426	Sampler plunger stuck on sensor
427	Sampler syringe stuck on sensor
428	Sampler tower stuck on sensor
429	Sampler carrousel stuck on sensor
434	Sampler EDS checksum is bad
435	Sampler not calibrated
436	IOP communication failure
437	Battery voltage out of range
439	PGA calib failed
440	Temperature calibration failed
441	Temperature out of tolerance
442	Pressure out of tolerance
443	Board temperature out of tolerance
444	P10v ref out of tolerance
445	Ain10v out of tolerance
446	P5v ref out of tolerance
447	P2v5 ref out of tolerance
448	P24v prim out of tolerance
449	P24v sec out of tolerance
450	N24v out of tolerance
451	P5v d out of tolerance
452	P5v out of tolerance
453	N5v out of tolerance
454	P15v out of tolerance
455	N15v out of tolerance
456	P5v dac out of tolerance
457	Vref0 out of tolerance
458	Vref1 out of tolerance
459	Cts1 out of tolerance
460	Cts2 out of tolerance
461	Cts3 out of tolerance
462	Cts4 out of tolerance
463	Cts5 out of tolerance
464	Cts6 out of tolerance
465	Tref out of tolerance
466	Msg step motor moving
470	Max. setup temperature exceeded
471	Max. temperature exceeded
473	Min. temperature exceeded
474	Open sensor
476	Shorted sensor
477	Thermal runaway
478	Too fast response
479	Too slow response
482	Analog output buffer underrun
483	Analog output buffer overflow
484	Analog output communication error
485	Optionboard external events error
600	Tray Missing
601	Tray Present, Previous=not present detected
602	Tray Present, Previous=not present not detected
603	Tray Present, Previous=present
604	GetStatus Error, set Vial Missing
9990	Due to changes, septum purge may require recalibration.
9991	Septum purge is recalibrated.
9995	Method in conflict with setup, method adjusted!
9996	Run stopped
9997	Startup
9998	Reset Alert
9999	Clear Log

